" Дэвшилтэт технологи Өндөр чанар. Барилгын материал үйлдвэрлэл барилга угсралт"
Үнийн санал
Лхагва, 2013 оны 5 сарын 15 | Үнийн санал | 0 сэтгэгдэл
Бүтээгдэхүүний нэр | Хэмжих нэгж | Үнэ | ||
---|---|---|---|---|
Черепицэн дээвэр | Будагтай | м2 | 12000 | |
Будаггүй | м2 | 10000 | ||
Угсардаг төмөр бетон хашаа | 2м х 0.5м | ком | 36000 | |
2м х 1м | ком | 61000 | ||
2м х 1.5м | ком | 88000-106000 | ||
2м х 2м | ком | энгийн116000-чулуу, навчит128000, сүлжмэл140000 | ||
Багана | 0.5 м | ш | 16000 | |
1 м | ш | 21000 | ||
1.5 м | ш | 28000 | ||
2 м | ш | 36000 | ||
Явган замын хавтан |
Эко хавтан 60х40х10см |
ш | 4800 | |
Эко хавтан 60х40х7см | ш | 4500 | ||
Эко хавтан 60х40х7см | ш | 4200 | ||
Эко хавтан 60х40х7см | ш | 3900 | ||
Явган замын хавтан будагтай | м2 | 18500 | ||
Явган замын хавтан будаггүй | м2 | 15000 | ||
Даацын ЯЗХ 30х20х6см будагтай | м2 | 18500 | ||
Даацын ЯЗХ 30х20х6см будаггүй | м2 | 17000 | ||
Замын хашлага | 50х30х15см | ш | 5000 | |
50х25х10см | ш | 3500 | ||
40х14х8см | ш | 2000 | ||
Жич: Дээрх үнэнд НӨАТ ороогүй болно.